| Scoring | 3-pointers | Free throws | Other | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | FGA | FGM | % | 3PA | 3PM | % | FTA | FTM | % | BLK | AST | REB | STL | |
| Ridgewood | 55 | - | 22 | - | 3 | 11 | 8 | 72.7 | - | - | - | - | ||
| Ridgewood | 55 | - | 22 | - | 3 | 11 | 8 | 72.7 | - | - | - | - | ||
| Pasco | 50 | - | 20 | - | 5 | 10 | 5 | 50 | - | - | - | - | ||
| Pasco | 50 | - | 20 | - | 5 | 10 | 5 | 50 | - | - | - | - | ||
Ridgewood High School |
||||||||||||||
| Scoring | 3-pointers | Free throws | Other | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | FGA | FGM | % | 3PA | 3PM | % | FTA | FTM | % | BLK | AST | REB | STL | |
| Marcus Green | 9 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
| Marcus Green | 9 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
| Thomas Rodriguez | 11 | - | 3 | - | - | 6 | 5 | 83.3 | - | - | - | - | ||
| Thomas Rodriguez | 11 | - | 3 | - | - | 6 | 5 | 83.3 | - | - | - | - | ||
| Mike Wood | 8 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Mike Wood | 8 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Brandon Harrison | 6 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
| Brandon Harrison | 6 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
| Scott Kujak | 14 | - | 6 | - | - | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | ||
| Scott Kujak | 14 | - | 6 | - | - | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | ||
| Tony Hays | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Tony Hays | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Adem Hamzic | 3 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 50 | - | - | - | - | ||
| Adem Hamzic | 3 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 50 | - | - | - | - | ||
Pasco High School |
||||||||||||||
| Scoring | 3-pointers | Free throws | Other | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | FGA | FGM | % | 3PA | 3PM | % | FTA | FTM | % | BLK | AST | REB | STL | |
| Trey Dudley-Giles | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Trey Dudley-Giles | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Jacob Guy | 8 | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | ||
| Jacob Guy | 8 | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | ||
| Hakeeme Ishmar | 12 | - | 5 | - | 1 | 6 | 1 | 16.7 | - | - | - | - | ||
| Hakeeme Ishmar | 12 | - | 5 | - | 1 | 6 | 1 | 16.7 | - | - | - | - | ||
| Donald Simmons | 18 | - | 6 | - | 3 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | ||
| Donald Simmons | 18 | - | 6 | - | 3 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | ||
| Reggie Adams | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Reggie Adams | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Rashawd Morrell | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Rashawd Morrell | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Ross Sparkman | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Ross Sparkman | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||