| Scoring | 3-pointers | Free throws | Other | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | FGA | FGM | % | 3PA | 3PM | % | FTA | FTM | % | BLK | AST | REB | STL | |
| Alonso | 68 | - | 21 | - | 6 | 23 | 20 | 87.0 | - | - | - | - | ||
| Alonso | 68 | - | 21 | - | 6 | 23 | 20 | 87.0 | - | - | - | - | ||
| King | 35 | - | 15 | - | 1 | 12 | 4 | 33.3 | - | - | - | - | ||
| King | 35 | - | 15 | - | 1 | 12 | 4 | 33.3 | - | - | - | - | ||
Alonso High School |
||||||||||||||
| Scoring | 3-pointers | Free throws | Other | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | FGA | FGM | % | 3PA | 3PM | % | FTA | FTM | % | BLK | AST | REB | STL | |
| Jace Lawrence | 2 | - | 0 | - | - | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | ||
| Issac Echavarria | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
| Adam Belhaj | 7 | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | ||
| Wesley Norwood | 3 | - | 0 | - | - | 5 | 3 | 60 | - | - | - | - | ||
| Efren Urena | 14 | - | 6 | - | - | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | ||
| Malachi Christopher | 17 | - | 5 | - | - | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | ||
| Neiko Odum | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Gregory Robinson | 16 | - | 6 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| Michael Farotto | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | ||
| Jace Lawrence | 2 | - | 0 | - | - | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | ||
| Issac Echavarria | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
| Adam Belhaj | 7 | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | ||
| Wesley Norwood | 3 | - | 0 | - | - | 5 | 3 | 60 | - | - | - | - | ||
| Efren Urena | 14 | - | 6 | - | - | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | ||
| Malachi Christopher | 17 | - | 5 | - | - | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | ||
| Neiko Odum | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Gregory Robinson | 16 | - | 6 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| Michael Farotto | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | ||
King High School |
||||||||||||||
| Scoring | 3-pointers | Free throws | Other | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | FGA | FGM | % | 3PA | 3PM | % | FTA | FTM | % | BLK | AST | REB | STL | |
| Tavares Sanders | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| Rashard Green | 4 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | ||
| Mike Shoemaker | 6 | - | 3 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| Deaudrick Williams | 4 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 50 | - | - | - | - | ||
| Jared Stephenson | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Clyde Wright | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| Anthony Pressley | 3 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 50 | - | - | - | - | ||
| Brandon Enix | 6 | - | 3 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| Jaron Fleming | 6 | - | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| Tavares Sanders | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| Rashard Green | 4 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | ||
| Mike Shoemaker | 6 | - | 3 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| Deaudrick Williams | 4 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 50 | - | - | - | - | ||
| Jared Stephenson | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Clyde Wright | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| Anthony Pressley | 3 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 50 | - | - | - | - | ||
| Brandon Enix | 6 | - | 3 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| Jaron Fleming | 6 | - | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |||