| Scoring | 3-pointers | Free throws | Other | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | FGA | FGM | % | 3PA | 3PM | % | FTA | FTM | % | BLK | AST | REB | STL | |
| East Lake | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Dunedin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
East Lake High School |
||||||||||||||
| Scoring | 3-pointers | Free throws | Other | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | FGA | FGM | % | 3PA | 3PM | % | FTA | FTM | % | BLK | AST | REB | STL | |
| Kyle Mogged | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Kyle Mogged | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Dunedin High School |
||||||||||||||
| Scoring | 3-pointers | Free throws | Other | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | FGA | FGM | % | 3PA | 3PM | % | FTA | FTM | % | BLK | AST | REB | STL | |
| Alan Kolundzic | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||