Boys golf: 2A-11 district tournament
Tuesday, Oct. 16, 2012
Class 2A-11 district tournament
Boys
East Lake Woodlands Country Club
Team scores
1. Mitchell (307): Strout (75), Gabrelcik (76), Pittman (78), Swinford (78).
2. East Lake (314): Hilpl (76), Fox (79), Dierwechter (79), Aebersold (80).
3. Palm Harbor U: Hajian (77), Amend (78), Fromme (79), Saengfah (82).
4. Countryside (326): Wasoff (75), Dixon (76), Fisher (87), Williamson (88).
5. River Ridge (338): Stewart (75), Dobson (81), Glewen (90), Nelson (92).
6. Sunlake (341): Roberts (79), Jungbaur (83), Jungbaur (84), Eastley (95).
7. Wiregrass Ranch (351): Prenderville (76), Hawes (89), Wilson (90), Clark (96).
8. Dunedin (356): Norris (85), Shermerhorn (86), Sheehy (87), Chessen (98).
9. Land O' Lakes (367): Monds (82), Dollbaum (87), Williams (97), Cai (101).
10. Tarpon Springs (387): Peterson (90), Ramirez (97), Woodka (98), Marshall (102).
Top three individual qualifiers
1. Stewart (River Ridge)—75
2. Prenderville (Wiregrass Ranch)—75
3. Dixon (Countryside)—76.
Permalink
Teams