Unofficial returns (*incumbent)
| U.S. CONGRESS | ||
| 5th District | ||
| *Ginny Brown-Waite | 264,514 | 61.2% |
| John T. Russell | 167,933 | 38.8% |
| STATE LEGISLATURE | ||
| Senate District 11 | ||
| *Mike Fasano | 140,229 | 65% |
| Fred Taylor | 75,557 | 35% |
| House District 44 | ||
| Joseph C. Puglia (Jason M. Melton) | 32,485 | 40.6% |
| Sarah Roman | 4,811 | 6% |
| *Robert Schenck | 42,706 | 53.4% |
| HERNANDO COUNTY | ||||||||||||||
| Sheriff | ||||||||||||||
| Luke Frazier | 22,153 | 26% | ||||||||||||
| *Richard Nugent | 62,807 | 73.6% | ||||||||||||
| Supervisor of elections | ||||||||||||||
| Shirley Anderson | 30,835 | 36.9% | ||||||||||||
| Gus Guadagnino | 12,231 | 14.6% | ||||||||||||
| *Annie Williams | 40,580 | 48.5% | ||||||||||||
| COUNTY COMMISSION | ||||||||||||||
| District 1 | ||||||||||||||
| Ramon Gutierrez | 34,920 | 42.6% | ||||||||||||
| *Jeff Stabins | 47,085 | 57.4% | ||||||||||||
| District 3 | ||||||||||||||
| John Druzbick | 44,197 | 53.6% | ||||||||||||
| *Diane Rowden | 38,309 | 46.4% | ||||||||||||
| District 5 | ||||||||||||||
| James Adkins | 41,725 | 50.8% | ||||||||||||
| *Chris Kingsley | 40,376 | 49.2% | ||||||||||||
| SCHOOL BOARD | ||||||||||||||
| District 4 | ||||||||||||||
| Gene Magrini | 34,080 | 47.0% | ||||||||||||
| James Yant | 38,465 | 53.0% | ||||||||||||
| BROOKSVILLE CITY COUNCIL | ||||||||||||||
| Group 2 | ||||||||||||||
| Cecil D. Davis IV | 530 | 18.9% | ||||||||||||
| *David Pugh Jr. | 1,631 | 58.3% | ||||||||||||
| Yvette Taylor | 635 | 22.7% | ||||||||||||
| Group 3 | ||||||||||||||
| *Frankie Burnett | 1,118 | 39.9% | ||||||||||||
| Jason Sharp | 530 | 18.9% | ||||||||||||
| Joe Johnston | 1,152 | 41.1% | ||||||||||||
| SPRING HILL FIRE RESCUE COMMISSION (Top 3 vote getters win) | ||||||||||||||
| *George Biro | 10,815 | 12.5% | ||||||||||||
| Amy Brosnan | 20,648 | 23.9% | ||||||||||||
| Benjamin Edwards | 13,947 | 16.1% | ||||||||||||
| *Robert Giammarco | 14,442 | 16.7% | ||||||||||||
| James J. Monk | 9,649 | 11.1% | ||||||||||||
| John Pasquale | 17,033 | 19.7% | ||||||||||||
| SPRING HILL FIRE RESCUE INDEPENDENCE REFERENDUM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 5TH CIRCUIT JUDGE | ||||||||||||||
| Group 3 | ||||||||||||||
| Sandy Hawkins | 240,843 | 59.4% | ||||||||||||
| Denise Lyn | 164,927 | 40.6% |
News


Click here to post a comment