| Florida Oral commitments (10) |
|||
| Player | Pos. | HT/WT | HIGH SCHOOL |
| Gary Brown | DT | 6-4/275 | Quincy West Gadsden |
| Andre Debose | WR | 5-11/176 | Sanford Seminole |
| Mike Gillislee | RB | 6-0/190 | DeLand |
| Jon Halapio | G | 6-4/300 | St. Petersburg Catholic |
| Kedric Johnson | DE | 6-4/215 | Palmetto |
| Kyle Koehne | OT | 6-6/300 | Indianapolis Cathedral |
| Xavier Nixon | OT | 6-6/285 | Fayetteville (N.C.) Jack Britt |
| Jordan Reed | QB | 6-3/225 | New London (Conn.) |
| Nu'Keese Richardson | WR | 5-9/165 | Pahokee |
| Marsalis Teague | CB | 5-10/175 | Paris (Tenn.) Henry County |
| Early enrollees | |||
| Nick Alajajian | OL | 6-4/280 | Naples |
| Jon Bostic | LB | 6-1/225 | Palm Beach Central |
| Dee Finley | DB | 6-1/193 | New Berlin (N.Y.) Milford Academy |
| Jonathan Harrison | OL | 6-4/290 | Groveland South Lake |
| Edwin Herbert | DT | 6-3/295 | CC of San Francisco |
| Desmond Parks | TE | 6-6/218 | Greer (S.C.) |
| Antonya English, Times staff writer |








Loading...