South | W | L | T | % | PF | PA |
Houston | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 42 | 26 |
Tennessee | 1 | 1 | 0 | .500 | 32 | 40 |
Indianapolis | 0 | 2 | 0 | .000 | 55 | 73 |
Jacksonville | 0 | 2 | 0 | .000 | 37 | 65 |
EAST | W | L | T | % | PF | PA |
New England | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 54 | 45 |
N.Y. Jets | 1 | 1 | 0 | .500 | 59 | 54 |
Miami | 0 | 2 | 0 | .000 | 34 | 43 |
Buffalo | 0 | 2 | 0 | .000 | 38 | 50 |
NORTH | W | L | T | % | PF | PA |
Pittsburgh | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 62 | 32 |
Baltimore | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 38 | 27 |
Cincinnati | 1 | 1 | 0 | .500 | 39 | 46 |
Cleveland | 0 | 2 | 0 | .000 | 30 | 54 |
WEST | W | L | T | % | PF | PA |
Denver | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 55 | 40 |
Kansas City | 1 | 1 | 0 | .500 | 45 | 46 |
San Diego | 1 | 1 | 0 | .500 | 65 | 47 |
Oakland | 1 | 1 | 0 | .500 | 63 | 69 |
South | W | L | T | % | PF | PA |
Tampa Bay | 1 | 1 | 0 | .500 | 38 | 64 |
Carolina | 1 | 1 | 0 | .500 | 66 | 48 |
Atlanta | 1 | 1 | 0 | .500 | 59 | 59 |
New Orleans | 0 | 2 | 0 | .000 | 47 | 51 |
EAST | W | L | T | % | PF | PA |
N.Y. Giants | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 36 | 32 |
Philadelphia | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 29 | 10 |
Dallas | 1 | 1 | 0 | .500 | 46 | 43 |
Washington | 0 | 2 | 0 | .000 | 39 | 65 |
NORTH | W | L | T | % | PF | PA |
Minnesota | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 42 | 30 |
Green Bay | 1 | 1 | 0 | .500 | 53 | 52 |
Detroit | 1 | 1 | 0 | .500 | 54 | 51 |
Chicago | 0 | 1 | 0 | .000 | 14 | 23 |
WEST | W | L | T | % | gt;PF | PA |
San Francisco | 1 | 1 | 0 | .500 | 55 | 46 |
Los Angeles | 1 | 1 | 0 | .500 | 9 | 31 |
Arizona | 1 | 1 | 0 | .500 | 61 | 30 |
Seattle | 1 | 1 | 0 | .500 | 15 | 19 |
x-late game not included